Zum Inhalt springen
Vereinsrekorde 120 Kugelspiel
Herren
Kolbeck Hubert | 15 Volle | 111 Holz |
Simeth Matthias | 15 Abräumen | 81 Holz |
Kolbeck Hubert | 30 kombiniert | 174 Holz |
Mückl Daniel | 120 kombiniert | 603 Holz |
Damen
Schönberger Tamara | 15 Volle | 104 Holz |
Mückl Claudia | 15 Abräumen | 69 Holz |
Mückl Claudia | 30 kombiniert | 155 Holz |
Schönberger Tamara | 120 kombiniert | 561 Holz |
Jugend
Mückl Johannes | 15 Volle | 110 Holz |
Pongratz Lukas | 15 Abräumen | 69 Holz |
Kolbeck Andreas | 30 kombiniert | 165 Holz |
Kolbeck Andreas | 120 kombiniert | 559 Holz |
Mannschaften
Herren 2 | 4x 120 kombiniert | 2220 Holz |
Damen 1 | 4x 120 kombiniert | 2090 Holz |
Jugend | 4x 120 kombiniert | 1941 Holz |
Vereinsrekorde 100/200 Kugelspiel
Herren
Schreiner Andreas | 10 Volle | 80 Holz |
Speckner Anton | 25 Volle | 183 Holz |
Mühlbauer Helmut | 25 Abräumen | 122 Holz |
Schreiner Andreas | 50 kombiniert | 271 Holz |
Mühlbauer Helmut | 100 kombiniert | 520 Holz |
Schreiner Andreas | 200 kombiniert | 971 Holz |
Damen
Schreiner Rosemarie | 10 Volle | 78 Holz |
Mückl Claudia | 25 Volle | 172 Holz |
Simeth Lise | 25 Abräumen | 99 Holz |
Schönberger Thekla | 50 kombiniert | 256 Holz |
Lorenz Anna | 100 kombiniert | 470 Holz |
Stoeberl Karin | 200 kombiniert | 888 Holz |
Jugend
Mückl Daniel | 10 Volle | 76 Holz |
Kolbeck Andreas | 25 Volle | 169 Holz |
Kolbeck Andreas | 25 Abräumen | 97 Holz |
Mückl Daniel | 50 kombiniert | 247 Holz |
Kolbeck Andreas | 100 kombiniert | 472 Holz |
Kolbeck Andreas | 200 kombiniert | 901 Holz |
Letzte Aktualisierung: 19.01.2020